※為替レートは1PHP(フィリピンペソ)=2.7円で計算しております。
スタジオルーム購入例・投資プラン
スタジオルーム頭金なしプラン | スタジオルーム頭金ありプラン | ||
---|---|---|---|
棟 | タワー2 | 棟 | タワー2 |
ユニットNo. | ユニット1002 | ユニットNo. | ユニット1002 |
フロア階数 | 10階 | フロア階数 | 10階 |
ユニット面積 | 22.8平米 | ユニット面積 | 22.8平米 |
価格 | 2,010,000PHP(4,422,000円) | 価格 | 2,010,000PHP(4,422,000円) |
頭金 | なし | 頭金 | 187,889PHP(413,355円) |
支払い | 1ヶ月目~36ヶ月目 毎月11,111PHP(24,444円) |
支払い | 1ヶ月目~36ヶ月目 毎月5,774PHP(12,702円) |
37ヶ月目 1,680,000PHP(3,690,000円) |
37ヶ月目 1,680,000PHP(3,690,000円) |
||
その他の費用 | |||
申込金 | 20,000PHP(44,000円) | ||
申込金 | 20,000PHP(44,000円) | ||
銀行口座開設 | 最低預金 25,000PHP(55,000円) | ||
サポート手数料 | 物件価格の3% |
1ベットルーム購入例・投資プラン
1ベットルーム頭金なしプラン | 1ベットルーム頭金ありプラン | ||
---|---|---|---|
棟 | タワー2 | 棟 | タワー2 |
ユニットNo. | ユニット1005 | ユニットNo. | ユニット1005 |
フロア階数 | 10階 | フロア階数 | 10階 |
ユニット面積 | 40.91平米 | ユニット面積 | 40.91平米 |
価格 | 4,043,000PHP(8,894,600円) | 価格 | 3,369,432PHP(7,412,750円) |
頭金 | なし | 頭金 | 408,745PHP(899,235円) |
支払い | 1ヶ月目~36ヶ月目 毎月22,843PHP(50,254円) |
支払い | 1ヶ月目~36ヶ月目 毎月11,909PHP(26,199円) |
37ヶ月目 3,369,432PHP(7,410,000円) |
37ヶ月目 3,429,963PHP(7,540,000円) |
||
その他の費用 | |||
申込金 | 20,000PHP(44,000円) | ||
申込金 | 20,000PHP(44,000円) | ||
銀行口座開設 | 最低預金 25,000PHP(55,000円) | ||
サポート手数料 | 物件価格の3% |